Lottonumeroiden esiintymiä vuodesta 1987 nykypäivään

Alapuolisissa taulukoissa esitetään lottoarvontojen numeroiden esiintymiä vuoden 1987 alusta nykypäivään. Lotto on oikeasti täysin satunnainen laji, mutta jos haluat voit kokeilla tehdä rivisi yleisimpien numeroiden perusteella, tai vaihtoehtoisesti vaikka vähiten esiintyneiden numeroiden perusteella.

Jos sinulla on jotain kysyttävää, tai huomaat jonkin virheen, niin ota yhteyttä palautelomakkeella osoitteessa http://www.seitix.com/info.php

Taulukkoa on viimeksi päivitetty 24.3.2008

Laskennan perusteena on yhteensä 1145 arvontaa joista 38 on ollut lisänumerottomia lisäarvontoja. Numeroita on arvottu yhteensä 11336 kappaletta, joista 3321 on ollut lisänumeroita. Taulukoissa esiintyvä indeksiluku olisi aivan tasaisessa lukujoukossa noin 2.5641025641026 eli tarkalleen 1/39 * 100. Esityksessa käytetään kolmen desimaalin tarkkuutta.

Tämän viikon riviehdokkaat
  Yleisimmät numerot Harvinaisimmat numerot
Kaikki 1, 3, 6, 7, 9, 10, 37 18, 24, 26, 29, 32, 35, 39
Voitto 1, 3, 6, 7, 20, 25, 36 18, 24, 29, 31, 32, 38, 39
Lisä 3, 9, 10, 14, 17, 34, 37 13, 20, 23, 26, 29, 35, 36
Numeroiden esiintymät yhteensä
Numero Määrät Indeksi
1 304 2,682
2 290 2,558
3 327 2,885
4 291 2,567
5 303 2,673
6 309 2,726
7 308 2,717
8 282 2,488
9 307 2,708
10 309 2,726
11 292 2,576
12 287 2,532
13 281 2,479
14 303 2,673
15 295 2,602
16 303 2,673
17 303 2,673
18 271 2,391
19 297 2,620
20 303 2,673
21 289 2,549
22 293 2,585
23 282 2,488
24 273 2,408
25 296 2,611
26 273 2,408
27 284 2,505
28 298 2,629
29 261 2,302
30 282 2,488
31 274 2,417
32 267 2,355
33 286 2,523
34 292 2,576
35 269 2,373
36 296 2,611
37 307 2,708
38 283 2,496
39 266 2,347
Kaikki numerot yleisyysjärjestyksessä
Numero Määrät Indeksi
3 327 2,885
10 309 2,726
6 309 2,726
7 308 2,717
9 307 2,708
37 307 2,708
1 304 2,682
17 303 2,673
14 303 2,673
16 303 2,673
20 303 2,673
5 303 2,673
28 298 2,629
19 297 2,620
36 296 2,611
25 296 2,611
15 295 2,602
22 293 2,585
34 292 2,576
11 292 2,576
4 291 2,567
2 290 2,558
21 289 2,549
12 287 2,532
33 286 2,523
27 284 2,505
38 283 2,496
30 282 2,488
23 282 2,488
8 282 2,488
13 281 2,479
31 274 2,417
24 273 2,408
26 273 2,408
18 271 2,391
35 269 2,373
32 267 2,355
39 266 2,347
29 261 2,302
Kaikki numerot käänteisessä yleisyysjärjestyksessä
Numero Määrät Indeksi
29 261 2,302
39 266 2,347
32 267 2,355
35 269 2,373
18 271 2,391
24 273 2,408
26 273 2,408
31 274 2,417
13 281 2,479
23 282 2,488
8 282 2,488
30 282 2,488
38 283 2,496
27 284 2,505
33 286 2,523
12 287 2,532
21 289 2,549
2 290 2,558
4 291 2,567
11 292 2,576
34 292 2,576
22 293 2,585
15 295 2,602
36 296 2,611
25 296 2,611
19 297 2,620
28 298 2,629
14 303 2,673
17 303 2,673
16 303 2,673
20 303 2,673
5 303 2,673
1 304 2,682
9 307 2,708
37 307 2,708
7 308 2,717
10 309 2,726
6 309 2,726
3 327 2,885
Numeroiden esiintymät voittoriveissä
Numero Määrät Indeksi
1 217 2,707
2 210 2,620
3 222 2,770
4 201 2,508
5 214 2,670
6 219 2,732
7 223 2,782
8 204 2,545
9 214 2,670
10 210 2,620
11 205 2,558
12 202 2,520
13 203 2,533
14 207 2,583
15 214 2,670
16 213 2,658
17 207 2,583
18 190 2,371
19 210 2,620
20 227 2,832
21 197 2,458
22 205 2,558
23 211 2,633
24 193 2,408
25 216 2,695
26 212 2,645
27 201 2,508
28 207 2,583
29 186 2,321
30 199 2,483
31 182 2,271
32 186 2,321
33 208 2,595
34 196 2,445
35 200 2,495
36 229 2,857
37 206 2,570
38 191 2,383
39 178 2,221
Voittonumerot yleisyysjärjestyksessä
Numero Määrät Indeksi
36 229 2,857
20 227 2,832
7 223 2,782
3 222 2,770
6 219 2,732
1 217 2,707
25 216 2,695
5 214 2,670
9 214 2,670
15 214 2,670
16 213 2,658
26 212 2,645
23 211 2,633
2 210 2,620
10 210 2,620
19 210 2,620
33 208 2,595
17 207 2,583
28 207 2,583
14 207 2,583
37 206 2,570
11 205 2,558
22 205 2,558
8 204 2,545
13 203 2,533
12 202 2,520
27 201 2,508
4 201 2,508
35 200 2,495
30 199 2,483
21 197 2,458
34 196 2,445
24 193 2,408
38 191 2,383
18 190 2,371
29 186 2,321
32 186 2,321
31 182 2,271
39 178 2,221
Voittonumerot käänteisessä yleisyysjärjestyksessä
Numero Määrät Indeksi
39 178 2,221
31 182 2,271
29 186 2,321
32 186 2,321
18 190 2,371
38 191 2,383
24 193 2,408
34 196 2,445
21 197 2,458
30 199 2,483
35 200 2,495
4 201 2,508
27 201 2,508
12 202 2,520
13 203 2,533
8 204 2,545
11 205 2,558
22 205 2,558
37 206 2,570
14 207 2,583
28 207 2,583
17 207 2,583
33 208 2,595
2 210 2,620
10 210 2,620
19 210 2,620
23 211 2,633
26 212 2,645
16 213 2,658
9 214 2,670
15 214 2,670
5 214 2,670
25 216 2,695
1 217 2,707
6 219 2,732
3 222 2,770
7 223 2,782
20 227 2,832
36 229 2,857
Numeroiden esiintymät lisänumeroina
Numero Määrät Indeksi
1 87 2,620
2 80 2,409
3 105 3,162
4 90 2,710
5 89 2,680
6 90 2,710
7 85 2,559
8 78 2,349
9 93 2,800
10 99 2,981
11 87 2,620
12 85 2,559
13 78 2,349
14 96 2,891
15 81 2,439
16 90 2,710
17 96 2,891
18 81 2,439
19 87 2,620
20 76 2,288
21 92 2,770
22 88 2,650
23 71 2,138
24 80 2,409
25 80 2,409
26 61 1,837
27 83 2,499
28 91 2,740
29 75 2,258
30 83 2,499
31 92 2,770
32 81 2,439
33 78 2,349
34 96 2,891
35 69 2,078
36 67 2,017
37 101 3,041
38 92 2,770
39 88 2,650
Lisänumerot yleisyysjärjestyksessä
Numero Määrät Indeksi
3 105 3,162
37 101 3,041
10 99 2,981
14 96 2,891
34 96 2,891
17 96 2,891
9 93 2,800
21 92 2,770
38 92 2,770
31 92 2,770
28 91 2,740
6 90 2,710
16 90 2,710
4 90 2,710
5 89 2,680
22 88 2,650
39 88 2,650
19 87 2,620
1 87 2,620
11 87 2,620
7 85 2,559
12 85 2,559
27 83 2,499
30 83 2,499
32 81 2,439
18 81 2,439
15 81 2,439
24 80 2,409
25 80 2,409
2 80 2,409
33 78 2,349
8 78 2,349
13 78 2,349
20 76 2,288
29 75 2,258
23 71 2,138
35 69 2,078
36 67 2,017
26 61 1,837
Lisänumerot käänteisessä yleisyysjärjestyksessä
Numero Määrät Indeksi
26 61 1,837
36 67 2,017
35 69 2,078
23 71 2,138
29 75 2,258
20 76 2,288
8 78 2,349
33 78 2,349
13 78 2,349
24 80 2,409
25 80 2,409
2 80 2,409
32 81 2,439
18 81 2,439
15 81 2,439
27 83 2,499
30 83 2,499
12 85 2,559
7 85 2,559
11 87 2,620
19 87 2,620
1 87 2,620
22 88 2,650
39 88 2,650
5 89 2,680
16 90 2,710
4 90 2,710
6 90 2,710
28 91 2,740
38 92 2,770
31 92 2,770
21 92 2,770
9 93 2,800
14 96 2,891
34 96 2,891
17 96 2,891
10 99 2,981
37 101 3,041
3 105 3,162